Bandarlampung, Teraslampung,com--Di Kabupaten Lampung Tengah, persaingan ketat perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Lampung terjadi antara Ir. Anang Prihantoro dengan Syarif, S.H. Di daerah 'gemuk' ini, Anang kalah dengan Syarif. Namun, dibanding perolehan suara kandidat lain yang jelas-jelas didukung kader dan simpatisan PKS seperti Ahmad Jajuli,S.Ip, Anang masih jauh lebih unggul Suara Jajuli di Lampung Tengah sebanyak 45.336.
Yang juga memperoleh suara lumayan banyak adalah Dr. Andi Surya (30.129 suara), A.Aziz Adyas, S.H. (24.510 suara), dan Achmad Syabirin Koenang S.H., M.H, (23.051).
Yang juga memperoleh suara lumayan banyak adalah Dr. Andi Surya (30.129 suara), A.Aziz Adyas, S.H. (24.510 suara), dan Achmad Syabirin Koenang S.H., M.H, (23.051).
Berikut hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD RI asal Lampung di Daerah Pemilihan Lampung Tengah:
| No | Nama | Jumlah Perolehan Suara |
| 1 | Ir. A. AZIS ADYAS, S.H. | 24,510 |
| 2 | H. ACHMAD SYABIRIN H. A KOENANG, S.H. M.H. | 23,051 |
| 3 | Ir. AGUSMAN EFFENDI | 17,371 |
| 4 | AHMAD FARMADI PUTRA, S.H. | 18,756 |
| 5 | H. AHMAD JAJULI, S.I.P., M.Si. | 45,336 |
| 6 | ANANDA TOHPATI.N. R,S.P.Si. | 20,526 |
| 7 | Ir. ANANG PRIHANTORO | 110,166 |
| 8 | Dr. H. ANDI SURYA | 30,129 |
| 9 | ARDIAN SAPUTRA, SH | 17,083 |
| 10 | ARIEF BUDI ATMOKO, S.T, M.T. | 5,673 |
| 11 | Ir. H. ARYODHIA FEBRIANSYA, S.H | 10,887 |
| 12 | H. ISMAIL ZULKARNAIN | 6,980 |
| 13 | ISWANDI, A.Md. | 2,141 |
| 14 | H. KHAIRUDIN GUSTAM, S.E. | 5,038 |
| 15 | MOH. YUSUF | 4,577 |
| 16 | MUHYIDIN THOHIR, S.Pd.I. | 15,614 |
| 17 | Ir.Hi. NUR ZAINI | 6,349 |
| 18 | RIDA BUDIYATI, S.Kom. | 16,215 |
| 19 | H. SM. HERLAMBANG,S.H.M.H. | 19,845 |
| 20 | Ir. SUHENDRA RATU PRAWIRA NEGARA | 7,441 |
| 21 | H. SUMINTO MARTONO,S.H. | 4,291 |
| 22 | KOLONEL (Purn.) H. SUNARDI, S.Sos, M.H. | 6,652 |
| 23 | SYARIF, S.H. | 165,530 |
| 24 | Hj. TUTI W. MALANO | 13,210 |
| 25 | Ir. WORO ARY WERDHANI | 11,480 |
| 26 | ZAINAL MA'ARIF | 1,804 |
| | JUMLAH SUARA SAH | 610,655 |
| | | |
Sumber: KPUD Lampung Tengah

0 comments:
Post a Comment